VEMAC
- 夢の実現へ
「いつか自分で最強のスポーツカーを作りたい」社長の本島は、長年の思いを実現する為、レーシングカーとしての理想の性能を実現できるよう、開発・設計したヴィーマックRD320Rを作り上げた。そして、デビュー戦となる2002年の全日本GT選手権(現SUPER GT300)第2戦、富士において、異次元の速さを見せつけてのポール・トゥ・ウィンを飾る。その速さはまさに衝撃的であり、翌年以降はコンストラクターとして他のチームへのマシンの提供も開始。1レースに5台のヴィーマックが参戦したこともあるなど、まさにヴィーマックは日本のレーシング史上にイノベーションをもたらした最強のスポーツカーとなった。
RD320R
車両形式 | RD320R |
ベース車両 | VEMAC320 |
全長×全幅×全高 | 4467×1825×1110mm |
ホイールベース | 2620mm |
トレッド(F/R) | 1542mm×1519mm |
車両重量 | 1175kg以上 |
トランスミッション | ヒューランド6速シーケンシャル |
クラッチ | AP |
サスペンション形式(FR) | ダブルウィッシュボーン |
ブレーキ(F) | AP6ポッド |
ブレーキ(R) | AP6ポッド |
タイヤ(FR) | ダンロップ |
ホイール(FR) | エンケイ |
エンジン形式 | ホンダCB32B |
エンジン仕様 | 水冷V型6気筒DOHC |
排気量 | 3424cc |
ボア×ストローク | 93mm×84mm |
リストリクター | ー |
最高馬力 | 300ps以上/ーrpm |
最大トルク | 30.0kg-m以上ーrpm |
エンジンチューナー | 戸田レーシング |
RD350R
車両形式 | RD350R |
ベース車両 | VEMAC350 |
全長×全幅×全高 | 4610×1995×1160mm |
ホイールベース | 2729mm |
トレッド(F/R) | 1625mm×1700mm |
車両重量 | 1150kg以上 |
トランスミッション | 6速シーケンシャル |
クラッチ | カーボントリプルプレート |
サスペンション形式(FR) | ダブルウィッシュボーン/プッシュロッド |
ブレーキ(F:キャリパー/ローター) | 6ポッド/スチール製390mm |
ブレーキ(R:キャリパー/ローター) | 6ポッド/スチール製378mm |
タイヤ(FR) | ヨコハマ280/680-18/280/710-18 |
ホイール(FR) | レイズ11J-18 |
エンジン形式 | ザイテックZV348 |
エンジン仕様 | V型8気筒 自然吸気 |
排気量 | 3900cc |
ボア×ストローク | ーmm×ーmm |
リストリクター | 25.7mm×2 |
最高馬力 | 400ps以上/6500rpm |
最大トルク | 45kg-m以上/6000rpm |
エンジンチューナー | シエラスポーツ |
RD408R
車両形式 | RD408R |
ベース車両 | VEMAC408 |
全長×全幅×全高 | 4610×1990×1160mm |
ホイールベース | 2645mm |
トレッド(F/R) | 1625mm×1662mm |
車両重量 | 1250kg以上 |
トランスミッション | 6速シーケンシャル |
クラッチ | カーボントリプルプレート |
サスペンション形式(FR) | ダブルウィッシュボーン/プッシュロッド |
ブレーキ(F:キャリパー/ローター) | 6ポッド/スチール製390mm |
ブレーキ(R:キャリパー/ローター) | 6ポッド/スチール製378mm |
タイヤ(FR) | ヨコハマ280/710-18 |
ホイール(FR) | レイズ11J-18 |
エンジン形式 | M-TEC MF458S |
エンジン仕様 | 水冷V型8気筒 自然吸気 |
排気量 | 4499cc |
ボア×ストローク | ーmm×ーmm |
リストリクター | 26.4mm×2 |
最高馬力 | ー以上/ーrpm |
最大トルク | ーkg-m以上/ーrpm |
エンジンチューナー | M-TEC |